Comparez ici l'ensemble des certificats client TBS X509 proposés par TBS CERTIFICATS via leurs spécificités techniques les plus importantes :
| TBS X509 S/MIME Mailbox-Validated | TBS X509 S/MIME Organization-Validated | |
|---|---|---|
| acheter | acheter | |
| Prix | 15 € | 51 € |
| Type de signature | Simple | Avancée |
| Vérifications effectuées | - (pas de valeur juridique) |
organisation validée |
| Authentification forte | ||
| Signature et chiffrement de mél | ||
| PDF signé reconnu en standard par ADOBE | à configurer | à configurer |
| Signature de PDF | ||
| Horodatage | (2) | (2) |
| Support de livraison | Logiciel | Logiciel |
| Délais de livraison (1) | 10 min | 7 jours ouvrés |
| Refabrication gratuite | ||
| Satisfait ou Remboursé | - | - |
| Normes | X509v3, S/MIME | X509v3, S/MIME |
| Référencé PSCe | - | - |
| Référencé EUTL | - | - |
| Fiche produit |
(1) : Délais indicatifs, des perturbations ponctuelles peuvent impacter ces derniers. Consulter la situation à jour de chaque fournisseur
(2) : À configurer. Voir notre FAQ
| TBS X509 S/MIME Mailbox-Validated | TBS X509 S/MIME Organization-Validated | |
|---|---|---|
| Mél (Email) | ||
| Common name (CN) | - | - |
| Organisation (O) | - | |
| Organizational unit (OU) | - | optionnel |
| Adresse (streetAddress) | - | - |
| CP (postalCode) | - | - |
| Ville (L) | - | - |
| Département / Région / Province / Etat (ST) | - | |
| Pays (C) | - | |
| Mél (SAN) |

